序號 | 檢測類別 | 監(jiān)測項目明細 | |
1 | 水和廢水 (297項) | 色度、濁度、PH值、色度、透明度、電導率、懸浮物、全鹽量、高錳酸鹽指數(shù)、溶解氧、化學需氧量、五日生化需氧量、鈣和鎂總量、石油類、植物油類、游離氯和總氯、氰化物、硫化物、揮發(fā)酚、陰離子表面活性劑、甲醛、總磷、總氮、氨氮、亞硝酸鹽氮(亞硝酸鹽)、硝酸鹽氮(硝酸鹽)、氟化物、氯化物、硫酸鹽、汞、砷、硒、銨、鋰、鉀、鈉、鈣、鎂、銅、鋅、鉛、鎘、鐵、錳、鎳、六價鉻、總鉻、鋇、總銀、總鋁、鉍、銻、鉬、鈦、硼、釩、磷、硫、鋯、金、鈰、鈷、銫、銫、碲、鏑、鉺、銪、鎵、釓、鍺、鉿、鈥、銥、鑭、镥、鈮、釹...... | |
2 | 環(huán)境空氣及廢氣 (38項) | 汞、銅、pH值、鉛、鎘、鋅、總鉻、砷、油類、氨、666、DDT、α-666、β-666、γ-666、δ-666、ρ,ρ′-DDD、δ-666、ρ,ρ′-DDD、ρ,ρ′-DDT、、ρ,ρ′-DDE、ο,ρ-DDT、活性硅酸鹽、硫化物、揮發(fā)性酚、氰化物、透明度、陰離子洗滌劑、嗅和味、水溫、懸浮物、氯化物、渾濁度、溶解氧、化學需氧量、生化需氧量、無機氮、亞硝酸鹽、無機磷、總磷、總氮...... | |
3 | 生活飲水 (131項) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、電導率、總硬度、溶解性總固體、揮發(fā)酚類、陰離子合成洗滌劑、氰化物、硫酸鹽、氯化物、氟化物、硝酸鹽氮、硫化物、磷酸鹽、硼、氨氮、亞硝酸鹽氮、碘化物、鉻(六價)、鋁、 鐵、錳、銅、鋅、砷、硒、汞、鎘、鉛、銀、鉬、鈷、鎳、鋇、釩、銻、鈹、鉈、鈉、鉀、鈣、鎂、鋰、錫、鍶、釷、鉻、鈾、石油類、五日生化需氧量、耗氧量、四氯化碳、三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、氯乙烯、丙烯酰胺、乙腈、丙烯腈、丙烯醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、鄰-二甲苯、對-二甲苯、間-二甲苯、苯乙烯、異丙苯、氯苯、二氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、四氯苯、硝基苯、間硝基氯苯、對硝基氯苯、鄰硝基氯苯、1,4-二硝基苯、1,3-二硝基苯、1,2-二硝基苯、2,4-二硝基氯苯、2,4,6-三硝基甲苯、苯胺、二硫化碳、水合肼、松節(jié)油、吡啶、丁基黃原酸、α-666、β-666、γ-666、δ-666、p,p′-DDD、p,p′-DDT、p,p′-DDE、o,p′-DDT、六六六、 滴滴涕、百菌清、甲氰菊酯、功夫菊酯、二氯苯醚菊脂、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、滅草松、2,4-滴、毒死蜱、甲醛、氯化氰、氯酸鹽、亞氯酸鹽、溴酸鹽、溴離子、乙醛、三氯乙醛、游離余氯、有效氯、氯胺、二氧化氯、臭氧、菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌、三氯乙烯、四氯乙烯..... | |
4 | 工業(yè)循環(huán)冷卻水和鍋爐用水 (41項) | 總固體、溶解性總固體、化學耗氧量、pH值、鎂、鈣、亞硝酸鹽、氟離子、氯離子、硝酸根、硫酸根、正磷酸鹽(磷酸根)、總無機磷酸鹽、總磷酸鹽、溶解氧、游離氯、余氯、聯(lián)氨、銅、鋅、鉛、鎘、總鐵、鎳、濁度、銨、酚酞堿度、總堿度、水分含量、酸不溶物、五氧化二磷、三氧化二鐵、氧化鋁、氧化鎂、氧化鈣、銅(氧化銅)、鋅(氧化鋅)、硅酸鹽、硫酸鹽含量、灼燒失重 | |
5 | 大氣降水 (13項) | pH值、電導率、硝酸鹽氮、氟化物、氯化物、硫酸鹽、亞硝酸鹽、銨鹽、鉀、鈉、鈣、鎂、甲酸、乙酸 | |
6 | 環(huán)境空氣和廢氣 (139項) | 總懸浮顆粒物、PM10、PM2.5、二氧化硫、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、煙(粉)塵/顆粒物、煙氣黑度、一氧化碳、氨、臭氧、硫酸霧、鉻酸霧、硫化氫、氯化氫、氰化氫、氯氣、甲醛、鉻(六價)、銅、鋅、鉻、錳、鎘、鎳、鉛、顆粒物中銻、顆粒物中鋁、顆粒物中鋇、顆粒物中鉬、顆粒物中銀、顆粒物中鉈、顆粒物中釷、顆粒物中鈾、顆粒物中釩、顆粒物中鉍、顆粒物中鍶、 汞及其化合物、砷及其化合物、硒及其化合物、錫及其化合物、鈹及其化合物、顆粒物中氟離子、顆粒物中氯離子、顆粒物中溴離子、顆粒物中亞硝酸鹽離子、顆粒物中硝酸鹽離子、顆粒物中磷酸鹽離子、顆粒物中亞硫酸鹽離子、顆粒物中硫酸鹽離子、顆粒物中鉀離子、顆粒物中鈉離子、顆粒物中鈣離子、顆粒物中鎂離子、顆粒物中銨離子離子、顆粒物中鋰離子、飲食業(yè)油煙、苯、甲苯、乙苯、鄰-二甲苯、間-二甲苯、對-二甲苯、苯乙烯、異丙苯、總烴、甲烷、非甲烷總烴(非甲烷烴)、甲醇、氟化物、瀝青煙、二硫化碳、氟化氫、惡臭、乙醛、丙烯腈、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、苯可溶物、酚類化合物、苯胺類、硝基苯、對-硝基甲苯、間-硝基甲苯、鄰-硝基甲苯、對-硝基氯苯、間-硝基氯苯、鄰-硝基氯苯、氯苯類、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯、丙酮、異丙醇、正己烷、乙酸乙酯、六甲基二硅氧烷、3-戊酮、正庚烷、環(huán)戊酮、乳酸乙酯、乙酸丁酯、丙二醇單甲醚乙酸酯、2-庚酮、苯甲醚、1-葵烯、2-壬酮、1-十二烯、1,1-二氯乙烯、1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷、氯丙烯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、順式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯甲烷(四氯化碳)、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、反式-1,3-二氯丙烯、順式-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲基、1,2,4-三甲基苯、1,3-二氯苯、卞基氯、1,2-二氯苯、六氯丁二烯、氧量、溫度、濕度(水分含量)、流速、流量、壓力、五氧化二磷、丙烯醛、降塵光氣 | |
7 | 職業(yè)衛(wèi)生(工作場所) (89項) | 五氧化二磷、總懸浮顆粒物、PM10、PM2.5、二氧化硫、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、煙(粉)塵/顆粒物、煙氣黑度、一氧化碳、氨、臭氧、硫酸霧、鉻酸霧、硫化氫、氯化氫、氰化氫、氯氣、甲醛、鉻(六價)、銅、鋅、鉻、錳、鎘、鎳、鉛、顆粒物中銻、顆粒物中鋁、顆粒物中鋇、顆粒物中鉬、顆粒物中銀、顆粒物中鉈、顆粒物中釷、顆粒物中鈾、顆粒物中釩、顆粒物中鉍、顆粒物中鍶、汞及其化合物、砷及其化合物、硒及其化合物、錫及其化合物、鈹及其化合物、顆粒物中氟離子、顆粒物中氯離子、顆粒物中溴離子、顆粒物中亞硝酸鹽離子、顆粒物中硝酸鹽離子、顆粒物中磷酸鹽離子、顆粒物中亞硫酸鹽離子、顆粒物中硫酸鹽離子、顆粒物中鉀離子、顆粒物中鈉離子、顆粒物中鈣離子、顆粒物中鎂離子、顆粒物中銨離子離子、顆粒物中鋰離子、飲食業(yè)油煙、苯、甲苯、乙苯、鄰-二甲苯、間-二甲苯、對-二甲苯、苯乙烯、異丙苯、總烴、甲烷、非甲烷總烴(非甲烷烴)、甲醇、氟化物、瀝青煙、二硫化碳、氟化氫、惡臭、乙醛、丙烯腈、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、苯可溶物酚類化合、物、苯胺類、硝基苯、對-硝基甲苯、間-硝基甲苯、鄰-硝基甲苯、對-硝基氯苯、間-硝基氯苯、鄰-硝基氯苯、氯苯類、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯、丙酮、異丙醇、正己烷、乙酸乙酯、六甲基二硅氧烷、3-戊酮、正庚烷、環(huán)戊酮、乳酸乙酯、乙酸丁酯、丙二醇單甲醚乙酸酯、2-庚酮、苯甲醚、1-葵烯、2-壬酮、1-十二烯、1,1-二氯乙烯、1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷、氯丙烯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、順式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯甲烷(四氯化碳)、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、反式-1,3-二氯丙烯、順式-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲基、1,2,4-三甲基苯、1,3-二氯苯、卞基氯、1,2-二氯苯、六氯丁二烯、氧量、溫度、濕度、(水分含量)、流速、流量、壓力、五氧化二磷、丙烯醛、降塵、光氣 | |
8 | 室內(nèi)空氣 (15項) | 二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、氨、臭氧、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、總揮發(fā)性、有機物、細菌總數(shù)、硫化氫、空氣溫度、相對濕度、噪聲、大氣壓 | |
9 | 公共場所 (17項) | 空氣溫度、相對濕度、噪聲、大氣壓、池水溫度、池水透明度、二氧化氮、甲醛、氨、總揮發(fā)性、有機物、苯、甲苯、二甲苯、硫化氫、臭氧、細菌總數(shù)、細菌總數(shù)、大腸菌群、空氣溫度、相對濕度 | |
10 | 土壤 (160項) | 水分、干物質(zhì)、pH值、氟化物、有機質(zhì)、氰化物、石油類、總汞、總砷、總鉛、總鎘、銅、鋅、總鉻、鎳、鐵、錳、全硒、鉍、銻、電導率、氧化還原電位、揮發(fā)性有機物、氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、鈹、鋇、鋁、鉈、鈦、鈷、鉀(全鉀)、鈉、鈣、鎂、鋰、銀、苯酚、鄰-甲酚、對/間-甲酚、2,4-二甲酚、2-氯酚、2,4-二氯酚、2,6-二氯酚、4-氯-3-甲酚、2,4,6-三氯酚、2,4,5-三氯酚、2,3,4,6-四氯酚、2,3,4,5-四氯酚/2,3,5,6-四氯酚、五氯酚、2-硝基酚、4-硝基酚、2,4-二硝基酚、2-甲基-4,6-二硝基酚、2-(1-甲基-正丙基)-4,6-二硝基酚(地樂酚)、2-(環(huán)己基)-4,6-二硝基酚、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、ρ,ρ′-DDD、ρ,ρ′-DDT、ρ,ρ′-DDE、ο,ρ′-DDT、水溶性鹽總量、交換性鈣和鎂、苯、甲苯、乙苯、對二甲苯、間,對-二甲苯、間二甲苯、異丙苯、鄰二甲苯、氯苯、苯乙烯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯甲烷、二氯二氟甲烷、氯乙烯、三氯氟甲烷、1,1-二氯乙烯、丙酮、碘甲烷、二硫化碳、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、2,2-二氯丙烷、順式-1,2-二氯乙烯、2-丁酮、溴氯甲烷、氯仿、二溴氟甲烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,1-二氯丙烯、1,2-二氯乙烷、氟苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、4-甲基-2-戊酮、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、2-己酮、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2-三氯丙烷、 溴仿、4-溴氟苯、溴苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、4-氯甲苯、1,4-二氯苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3二氯苯、4-異丙基甲苯、1,4-二氯苯、正丁基苯、1,2二氯苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯、2,4,4’-三氯聯(lián)苯(PCB28)、2,2’,5,5’-四氯聯(lián)苯(PCB52)、2,2’,4,5,5’-五氯聯(lián)苯(PCB101)、2,3,4,4’,5-五氯聯(lián)苯(PCB118)、2,2’,3,4,4’,5’-六氯聯(lián)苯(PCB138)、2,2’,4,4’,5,5’-六氯聯(lián)苯(PCB153)、2,2’,3,4,4’,5,5’-七氯聯(lián)苯(PCB180)、苊烯、苊、茐、菲、蒽、熒蒽、芘、苯并(a)蒽、?、苯并(b)熒蒽、苯并(a)芘、全氮、可交換酸度、總磷(全磷)、有效磷、硼 | |
11 | 固廢和污泥 (140) | 有機物含量、含水率、混合液污泥濃度、pH值、總堿度、酚、氰化物、礦物油、總氮、總磷、六價鉻、腐蝕性、苯酚、2-氯酚、鄰-甲酚、對/間-甲酚、2-硝基酚、2,4-二甲酚、2,4-二氯酚、2,6-二氯酚、4-氯-3-甲酚、2,4,6-三氯酚、2,4,5-三氯酚、2,3,4,6-四氯酚、2,3,4,5-四氯酚/2,3,5,6-四氯酚、五氯酚、4-硝基酚、2-甲基-4,6-二硝基酚、2-(1-甲基-正丙基)-4,6-二硝基酚(地樂酚)、2-(環(huán)己基)-4,6-二硝基酚、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、順-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷+苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、溴二氯甲烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、二溴一氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、間-二甲苯+對-二甲苯、鄰二甲苯+苯乙烯、溴仿、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、P, P’-滴滴滴、P, P’-滴滴伊、P, P’-滴滴涕、O, P’-滴滴涕、鉻及其化合物(總鉻)、鎳及其化合物、銅及其化合物、鋅及其化合物、鉛及其化合物、鎘及其化合物、鐵、錳、銀、鋇、 鈹、鈷、鉬、鉈、釩、鋁、鈣、鎂、鉀(總鉀)、鈉(總)汞、砷及其化合物、硒、鉍、銻、氟化物(氟離子)、溴酸根、氯離子、亞硝酸根、氰酸根、溴離子、硝酸根、磷酸根、硫酸根、硫離子、氰根離子、狄氏劑、硫丹I、硫丹II、 硫丹硫酸鹽、異狄氏劑(異艾氏劑)、異艾氏劑醛、苊、芴、菲、蒽、熒蒽、芘、苯并[a]蒽、?、苯并[b]熒蒽、苯并[k]熒蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽、鄰苯二甲酸二甲酯、鄰苯二甲酸二乙酯、鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸二辛酯(雙(2-乙基己基)鄰苯二甲酸酯)、Aroclor 1016、Aroclor 1221、Aroclor 1232、Aroclor 1242、Aroclor 1248、Aroclor 1254、Aroclor 1260、細菌總數(shù)、大腸菌群、糞大腸菌群、 | |
12 | 噪聲和振動 (8項) | 環(huán)境噪聲、工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲、社會生活、環(huán)境噪聲、建筑施工場界環(huán)境噪聲、鐵路邊界、噪聲、環(huán)境振動 | |
13 | 汽油回收 (5項) | 液阻、密閉性、氣液比、油氣排放、濃度 | |
合計 | 1100項 |
沈陽克林環(huán)境檢測有限公司
免費熱線:4000-787-252
郵箱:sykljc@126.com
公司地址:遼寧省沈陽市渾南區(qū)長青南街135-22號3門